
Následující tabulka napoví co je obsahem jednotlivých variant našeho ceníku.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Počet designérů | 1 | 1 | 2 |
| Počet návrhů | 2 | 4 | 8 |
| Počet oprav loga | Jedno kolo připomínek | Neomezeně | Neomezeně |
| Logo manuál | ne | Vizitka, dopisní papír a obálka | Kompletní |
| Termín dodání | 20 dní | 1 měsíc | 2 měsíce |
| Definice logotypu (konstrukce loga) | |||
| Barevná varianta loga |
|||
| Černobílá a negativní varianta loga | |||
| Bitmapové verze všech barevných variant loga | |||
| Vektorové verze všech barevných variant loga | |||
| Webová verze loga | |||
| Definice barev (CMYK, RGB, PANTONE) | |||
| Doplňkové barvy | |||
| Definice povoleného užívání loga | |||
| Definice zakázaného užití loga | |||
| Ochranná zóna loga | |||
| Ukázky použití loga | |||
| Určení použití loga na barevné podklady | |||
| Vizitka | |||
| Hlavičkový dopisní papír | |||
| Obálka | |||
| Firemní písmo a zásady typografie | |||
| Pravidla označování výrobků | |||
| Propagační předměty | |||
| Jmenovky | |||
| Pracovní oděvy | |||
| Označení osobních firemních automobilů | |||
| Označení nákladních firemních automobilů | |||
| Označení budouv a interiérů (orientační systém) |
